種類 | 見かけ密度(kg/㎥) | 熱伝導率[平均温度(23±2)℃]W/m·K | 屈曲強度(N/㎠) | 圧縮強度(N/㎠) | 吸収量(g/100㎠) | 燃焼性 | |
1種 | 1号 | 45 以上 | 0.024 以下 | 35 以上 | 35 以上 | 3.0 以下 | 燃焼期間120秒以内であり、燃焼長さ60mm以下であること |
2号 | 35 以上 | 0.024 以下 | 25 以上 | 25 以上 | |||
3号 | 25 以上 | 0.025 以下 | 15 以上 | 10 以上 | |||
2種 | 1号 | 45 以上 | 0.023 以下 | 35 以上 | 15 以上 | - | |
2号 | 35 以上 | 0.023 以下 | 25 以上 | 10 以上 | |||
3号 | 25 以上 | 0.024 以下 | 15 以上 | 8 以上 |
1種 | 2種 | ||
![]() | 面材(表皮材)がない製品で、PIROCELの難燃性、自己消火性の長所が経済的に使用できます。火災拡散性の懸念を減らすことができます。 | ![]() | 面材(表皮材)がある製品です。消費者のニーズに応じて多様な面材を適用できます。不織布、紙、Vapor Barrier、アルミニウムなどの面材を使用して、施工性の向上、適用範囲の拡大が期待できます。 |
本社:釜山広域市機張郡機張邑車城東路142番ギル15、3階
ソウル:京畿道城南市中院区島村路8スマートシティ
工場:慶尚北道清道郡清道邑清梅路172-28
COPYRIGHT 2020 DAESEUNG. ALL RIGHTS RESERVED.
本社 051-727-5201 | ソウル 031-741-5201
平日 09:00~18:00 | 土・日曜日および祝日休業