種類 | 密度(kg/㎥) | 熱伝導率[平均温度(23±2)℃] | 屈曲破壊荷重(N) | 圧縮強度(N/㎠) | 燃焼性 | 透湿係数 | ||
初期熱伝導率 | 長期熱伝導率 | |||||||
断熱板 | 特号 | - | 0.027 以下 | 0.029 以下 | 45 以上 | 25 以上 | 燃焼期間120秒以内であり、燃焼長さ60mm以下であること | 146 以下 |
1号 | - | 0.028 以下 | 0.030 以下 | 35 以上 | 18 以上 | |||
2号 | - | 0.029 以下 | 0.031 以下 | 14 以上 | ||||
3号 | - | 0.031 以下 | 0.033 以下 | 10 以上 | ||||
防湿管 | 1号 | 35 以上 | 0.031 以下 | - | 12 以上 | - | ||
2号 | 25 以上 | 0.033 以下 | - | 7 以上 | - |
本社:釜山広域市機張郡機張邑車城東路142番ギル15、3階
ソウル:京畿道城南市中院区島村路8スマートシティ
工場:慶尚北道清道郡清道邑清梅路172-28
COPYRIGHT 2020 DAESEUNG. ALL RIGHTS RESERVED.
本社 051-727-5201 | ソウル 031-741-5201
平日 09:00~18:00 | 土・日曜日および祝日休業