種類 | 密度(kg/㎥) | 熱伝導率[平均温度(23±2)℃] | 屈曲破壊荷重(N) | 圧縮強度(N/㎠) | 吸収量 | 燃焼性 | 透湿係数 | ||
ビーズ法1種 | ビーズ法2種 | ||||||||
断熱板 | 1号 | 30 以上 | 0.036 以上 | 0.031 以下 | 35 以上 | 16 以上 | 1.0 以下 | 燃焼期間120秒以内で、燃焼長さ60mm以下であること | 146 以下 |
2号 | 25 以上 | 0.037 以上 | 0.032 以下 | 30 以上 | 12 以上 | 208 以下 | |||
3号 | 20 以上 | 0.040 以上 | 0.033 以下 | 25 以上 | 8 以上 | 250 以下 | |||
4号 | 15 以上 | 0.043 以上 | 0.034 以下 | 20 以上 | 5 以上 | 1.5 以下 | 292 以下 |
◆ 準不燃試験方法
(1) KS F 2271 : 2016 (2) KS F ISO 5660-1 : 2008
◆ 試験結果(成績書)
試験項目 | 結果 | 判定基準 | 備考 | |||
1回 | 2回 | 3回 | ||||
熱放出試験 | 総放出熱量(MJ/㎡) | 4.9 | 3.2 | 3.6 | 8 MJ/㎡ 以下 | 詳細:試験内容参照 |
熱放出率が連続で200KW/㎡を超える時間(S) | 0 | 0 | 0 | 10 S 以下 | ||
試験体を貫通する防火上有害な亀裂、穴および溶融(芯材の全部溶融、消滅)など | なし | なし | なし | ないこと | ||
가스 유해성 | ガス有害性/行動停止時間(min:s) | 13:57 | 13:53 | - | 9 min 以上 |
◆ 熱伝導率の試験方法
(1) KS M 3808 (2) KS L 9016:2010
試験項目 | 単位 | 試験結果 | 判定基準 | 備考 |
熱伝導率[平均温度:23℃] | W/(m.k) | 0.031 | - | 詳細:試験内容参照 |
※ 上記の内容は国際試験機関認定協力体(International Laboratory Accreditation Cooperration)相互認定協定(Mutual Recognition Arrangement)に署名した韓国認定機構(KOLAS)から公認された分野の試験結果です。
本社:釜山広域市機張郡機張邑車城東路142番ギル15、3階
ソウル:京畿道城南市中院区島村路8スマートシティ
工場:慶尚北道清道郡清道邑清梅路172-28
COPYRIGHT 2020 DAESEUNG. ALL RIGHTS RESERVED.
本社 051-727-5201 | ソウル 031-741-5201
平日 09:00~18:00 | 土・日曜日および祝日休業